![]()

| Skerrywood Ring of Fire | Skerrywood Black Fire | Skerrywood Suede in Black |
| Skerrywood Silver Fire Lady | ||
| Skerrywood Samantha | Lyngold Maestro of Monkswood | |
| Skerrywood Sachet D´or | ||
Stationhill Tosca |
Milesend Trivial Pursuit | Milesend Monopoly |
| Milesend Precious Moments | ||
| Stationhill Satin-N-Lace | Willowtarn Tradition | |
| Stationhill Such A Charmer |
| Född: 920927 | Reg.nr: 14929/93 | Mankhöjd: 38 cm | CEA: ua (1999) | |||
| PRA: ua (1999) | ||||||
| HD: A |
| Meriter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övrigt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricky är ögonlyst fri för CRD/PRA 1994, 1999, 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricky är HD röntgad med A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricky är fulltandad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricky är far till: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - N U CH Mellsjøhøgdas New Nugget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - och 2 andra Cert vinnare. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppfödare: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrs. M & Mr. K. Ingram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ägare: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kennel Mellsjøhøgdas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sissel Tangnes och Johs Olsen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åsrovegen 247 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2823 Biristrand - Norge |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: + 47 611 848 87 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||