![]()
![]()

| GB CH Tegwel Smuggler at Myriehewe | Rougues Gallery of Myriehewe | Copperin County Rougue of Edencote |
| Myriehewe Uptown Girl | ||
| Tegwel Sweet Scandal of Tumberley | GB CH Lythwood Sky Master | |
| Tegwel Sea Scandal | ||
Sommerville Slick Chick of Japaro |
Dippersmoor Dandini at Laikrich | Arowmist Master Allan |
| GB CH Dippersmoor Daylight | ||
| Allanvail Gold Gift at Sommerville | Allanvail Gold Degree | |
| Cabrie Sudden Impact |
| Född: 940706 | Reg.nr: KCSB2927CG | Mankhöjd: 38 cm | CEA: ua (030204) | |||
| PRA: ua (030204) | ||||||
| HD: A |
| Meriter: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 x CC och 4 x resCC i England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 x cert i Norge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övrigt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ross är ögonlyst CEA ua i England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ross är även ögonlyst CEA ua, PRA ua i Norge. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ross är fulltandad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ross har inte vita faktorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ross är far till en GB Ch och 3 norska Cert vinnare. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppfödare: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrs M & Mr J Nixon, Skottland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ägare: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mellsjøhøgdas kennel | Microgården´s kennel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sissel Tagnes | Ann-Chatrin Johannessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Åsrovegen 247 | Aaserud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2837 Biristrand | 1892 Degernes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: + 47 611 848 87 | + 47 632 230 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E - mail | E - mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | Homepage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||