![]()


| SA CH Milesend Dancing Major | GB CH Tegwel Wild Ways of Sandwick | GB Lythwood Skymaster |
| Marklin Wild Gypsy at Tegwel | ||
| GB CH Milesend Dancing Along | Callart the Dancing Flames | |
| Milesend Move Along Smartly | ||
Kelgrove Wanda to Marnham |
GB Marnham the Joker | GB Lythwood Skymaster |
| GB CH Marnham Merry Maker | ||
| Kelgrove Kamilla | Scottsville Ricky | |
| Kelgrove Ain´t I A Card |
| Född: 961101 | Reg.nr: 19722/98 | Mankhöjd: 38 cm | CEA: ua (030204) | |||
| PRA: ua (030204) | ||||||
| HD: A |
| Meriter: Nord Uch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cert och CACIB i Belgien. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övrigt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanner är ögonlyst fri för CRD/PRA 1997,1998, 2000, 2001, 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanner är HD röntgad med A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanner har inte vita faktorn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanner är fulltandad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanner är far till: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - INT NORD FIN Uch NORD-V-00 SV-01 Crony´s Red Rumour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - S Uch Crony´s Ring of Roses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - N DK Uch NORDV-02 Karmell´s Scero Little Boy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - NS UCH NV -00 Playtime´s Fair Enough | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - och 10 andra Cert vinnare. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppfödare: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrs. C. Pollard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ägare: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kennel Mellsjøhøgdas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sissel Tangnes och Johs Olsen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åsrovegen 247 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2823 Biristrand - Norge |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: + 47 611 848 87 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||